欢迎来到北京兴水水务有限责任公司官网

水质查询

监测数据 数据展示

自动监测数据首页>水质查询>进水

年份: 查询时间:
时间 排放口名称 PH/无量纲 COD(mg/I) NH4·N(mg/l,以N计) Q(I/s) 备注
2025-02-10 18:00:00 进水口 7.574 444.100 57.595 817.841
2025-02-10 17:00:00 进水口 7.620 349.900 56.007 826.002
2025-02-10 16:00:00 进水口 7.645 355.400 55.563 861.073
2025-02-10 15:00:00 进水口 7.685 369.400 51.763 871.939
2025-02-10 14:00:00 进水口 6.950 311.700 48.712 875.064
2025-02-10 13:00:00 进水口 6.940 280.200 49.653 876.010
2025-02-10 12:00:00 进水口 6.930 253.400 56.366 875.458
2025-02-10 11:00:00 进水口 6.924 277.500 62.915 804.440
2025-02-10 10:00:00 进水口 6.920 472.500 61.384 740.703
2025-02-10 10:00:00 进水口 6.920 472.500 61.384 740.703
总共 950 条记录
北京兴水水务版权所有 京ICP备13045349号-2 技术支持:天润顺腾