欢迎来到北京兴水水务有限责任公司官网

水质查询

自动监测数据首页>水质查询>出水

年份: 查询时间:
时间 排放口名称 PH/无量纲 COD(mg/I) NH4·N (mg/l,以N计) Q(I/s) 总磷 总氮 备注
2025-02-10 18:00:00 排放口 7.345 16.900 0.091 890.393 0.116 5.432
2025-02-10 17:00:00 排放口 7.349 15.102 0.091 839.246 0.132 5.069
2025-02-10 16:00:00 排放口 7.353 15.878 0.081 889.066 0.152 5.074
2025-02-10 15:00:00 排放口 7.362 16.184 0.106 849.502 0.175 5.125
2025-02-10 14:00:00 排放口 7.359 16.938 0.106 889.933 0.221 4.985
2025-02-10 13:00:00 排放口 7.354 16.710 0.166 842.993 0.239 5.121
2025-02-10 12:00:00 排放口 7.343 17.102 0.234 890.846 0.245 5.407
2025-02-10 11:00:00 排放口 7.346 16.207 0.223 731.350 0.233 5.511
2025-02-10 10:00:00 排放口 7.355 41.430 0.449 732.476 0.437 14.839
2025-02-10 10:00:00 排放口 7.355 41.430 0.449 732.476 0.437 14.839
总共 952 条记录
北京兴水水务版权所有 京ICP备13045349号-2 技术支持:天润顺腾